☆全室除菌消毒清掃済み☆【★バス・トイレ別★オートロック★渋谷、恵比寿、代官山利用可★】
ファッションやグルメで人気の街、恵比寿駅に徒歩5分といいう立地の良さが魅力です!
渋谷、新宿、池袋、品川、六本気といった都内主要エリアに
乗り換え無しでアクセス可能です!
オートロック付きですので、女性の方も安心してご入居できます!
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 36,400円/週 (5,200円/日) | 66,820円/週 (9,545円/日) |
1ヶ月 | 123,000円/月 (4,100円/日) | 202,380円/月 (6,746円/日) |
3ヶ月 | 120,000円/月 (4,000円/日) | 185,393円/月 (6,179円/日) |
7ヶ月 | 117,000円/月 (3,900円/日) | 177,968円/月 (5,932円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショートステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 36,400円/週 (5,200円/日) |
ショートステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 123,000円/月 (4,100円/日) |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 120,000円/月 (4,000円/日) |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 117,000円/月 (3,900円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショートステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 780円/日 |
ショートステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 780円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 780円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 780円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショートステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 9,980円/回 |
ショートステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 18,000円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 28,000円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 45,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショートステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ショートステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,000円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショートステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 7,980円/回 |
ショートステイ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 7,980円/回 |
ミドルステイ 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 7,980円/回 |
ロングステイ 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 7,980円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 管理費 | 契約事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショートステイ | 7日以上、1ヶ月未満 | 36,400円/週 | (5,200円/日) | 780円/日 | 9,980円/回 | 1,000円/日 | 7,980円/回 |
ショートステイ | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 123,000円/月 | (4,100円/日) | 780円/日 | 18,000円/回 | 1,000円/日 | 7,980円/回 |
ミドルステイ | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 120,000円/月 | (4,000円/日) | 780円/日 | 28,000円/回 | 1,000円/日 | 7,980円/回 |
ロングステイ | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 117,000円/月 | (3,900円/日) | 780円/日 | 45,000円/回 | 1,000円/日 | 7,980円/回 |
・設備保証料・・・50円/日
・寝具セット・・・8,000円~/申込時のみ(1セットは無料で付いています)
※インターネットをご利用になりたい方は申込時にお申し付けください。
☆Wifiルーターレンタル料☆
・Wifiルーター:200円(税抜)/日
※3日で3GB以上ご利用されますと速度制限がかかります。
☆こちらのお部屋でご不明な点が御座いましたらお気軽にお問い合わせください
※2名以上ご利用の場合は1名につき中学生以上は500円/日小学生は300円/日追加となります。
未就学児は無料です。
なし
住所 | 渋谷区東3-21-3 |
---|---|
交通1 | JR山手線 恵比寿駅5分 |
交通2 | JR山手線 渋谷駅13分 |
交通3 | 東急東横線 代官山駅9分 |